- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2011
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | ||||
| HSP | BSV | |||
| Schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | ||||
| Isis | SVG | |||
| Schnellster Pirat | ||||
| Hein Dutt | SVW | |||
| Zweitschnellster Pirat | ||||
| Lady | SVE | |||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | ||||
| Loppukiri | SVG | |||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | ||||
| Old Crow | SVG | |||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | ||||
| Isis | SVG | Jollenkreuzer | ||
| Loppukiri | SVG | Boot nach Yardstick | ||
| Hein Dutt | SVW | Pirat | ||
| Der Preis geht an den Club SVG. | ||||
| Familienwanderpreis | ||||
| Old Crow | SVG | |||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | ||||
| Onkel Det'l | SVG | |||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | ||||
| Onkel Det'l | SVG | |||
| Andermann & Partner-Preis | ||||
| Lütten | SVG | |||
| Ballad-Preis für die schnellste Albin-Ballad | ||||
| Loppukiri | SVG | |||
| Wanderpreis für offene Kielboote, Jollen und Kutter | ||||
| Hein Dutt | SVW | |||
