Gruppe: 1 - Piraten,alt | |
1 | Desire | Martin Witt | SVG | 5.03.06 | 4.30.35 | 2 | * |
2 | Eumel | Jan Kuhlmann | SVG | 5.08.42 | 4.35.39 | 2 | * | |
3 | Ut de Büx | Susanne Kohls | SVI | 5.09.02 | 4.35.52 | 4 | |
4 | Schleudertrauma | Benjamin Arndt | SVB | 5.00.07 | 4.27.55 | 1 | * | |
4.1 | Aisha | SVW / Tim Otto | SVW | 5.18.16 | 4.44.09 | 5 | |
Gruppe: 2 - Piraten,neu | |
5 | Rasmus | Bernhard v.d. Schulenburg | SVF | 5.22.14 | 4.52.55 | 5 | |
6 | Peanuts | Eric Schulz | SVF | 5.13.38 | 4.45.08 | 4 | |
7 | Jolly | Carsten Witthohn | SVF | 4.56.15 | 4.29.18 | 1 | * | |
8 | Blizzard | Alexander Bargwitz | SVI | --- | --- | -- | |
8.1 | Turbowilly | SVB / Ebba Okkens | SVB | 5.00.29 | 4.33.10 | 2 | * | |
8.2 | Rumpe-Nisse | Björn Maack | AYC | 5.13.21 | 4.44.51 | 3 | |
Gruppe: 3 - Jollen und offene Kielboote | |
9 | Chisco | Bodo Ohlfest | SVG | --- | --- | -- | |
10 | entweder oder | Jochen Fenners | SCU | --- | --- | -- | |
11 | Woodstock | Harm Eilers | SVF | 4.37.41 | 4.19.32 | 3 | * | |
12 | Onkel Det'l | Christine Kemm | SVG | 4.46.03 | 4.24.50 | 4 | |
13 | Fish'n Ships | Matthias Uschok | SVF | 5.05.36 | 4.19.00 | 2 | * | |
14 | n.n. | Arne Sievers | WSVK | 5.18.22 | 4.27.31 | 5 | |
14.1 | Filius | Rasmus Hecht | SVG | 5.26.28 | 4.11.07 | 1 | * | |
14.2 | n.n. | Dirk Barhende | WSVK | --- | --- | -- | |
Gruppe: 4 - Jollenkreuzer | |
15 | Sahnestück | Rolf Witthohn | SVF | 4.56.13 | 4.42.06 | 4 | |
16 | Isis | Thies Witt | SVG | 4.57.55 | 4.38.27 | 3 | |
17 | Radde | Bruno Höge | SSVB | 4.36.51 | 4.18.46 | 1 | * | |
18 | Sagitta | Benjamin Kirchheim | SVG | 5.06.17 | 4.38.25 | 2 | * | |
18.1 | Wat nu | Jürgen Hadeler | HYG | 5.14.18 | 4.51.00 | 5 | |
Gruppe: 5 - Seekreuzer 9 | |
19 | Rising Sun | Thorsten Harder | SVB | 4.51.36 | 4.13.35 | 2 | * | |
20 | Lütten | Uwe Schlott | SVG | 5.04.12 | 4.24.29 | 5 | |
21 | Falado | Hans W. Barzel | SVE | 5.11.28 | 4.35.38 | 6 | |
21.1 | Jula | Jacek Lachowicz | SVG | 4.56.39 | 4.15.45 | 3 | |
21.2 | Melody | Holger Pankratz | SVG | 4.53.03 | 4.17.00 | 4 | |
21.3 | Svea | Kaspar Stubenrauch | NRV | 4.54.01 | 4.11.14 | 1 | * | |
Gruppe: 6 - Seekreuzer 8 (Tourenkatamarane) | |
22 | Mobie Dick | Ingo Berssin | WSVK | --- | --- | -- | |
23 | Lütt un Lütt | Jan Santore | WSVK | --- | --- | -- | |
24 | Wizzard | Klaus Riedel | WSVK | 4.56.12 | 5.18.31 | 1 | * | |
Gruppe: 7 - Seekreuzer 7 | |
25 | Kleiner Kohn | Klaus Pein | SVWS | 4.46.17 | 4.15.35 | 2 | * | |
26 | Espadarte | Michael Leser | SVAOe | 4.33.47 | 4.06.41 | 1 | * | |
27 | Anaenas | Marek Rams | SVN | --- | --- | -- | |
27.1 | Tertia | Klaus Labitzky | SVE | 4.50.56 | 4.22.09 | 3 | |
Gruppe: 8 - Seekreuzer 6 (Albin Ballad) | |
28 | Pluto | Niels Mester | SVG | 4.23.34 | 4.06.20 | 1 | * | |
29 | Fynn | Sven Dohrn | SVG | 4.39.17 | 4.21.00 | 4 | |
30 | Loppukiri | Stefan Schalk | SVG | 4.25.32 | 4.08.10 | 2 | * | |
31 | Fliegender Stern | Klaus Lange | MSC | 4.28.46 | 4.11.12 | 3 | |
32 | Santa Catharina | Willi Decker | SVF | 4.40.24 | 4.22.03 | 5 | |
Gruppe: 9 - Seekreuzer 5 (Albin Express) | |
33 | Mrs Jones | Jens Wrede | SCOe | 4.20.12 | 4.07.48 | 3 | |
34 | Scharhörn | Ulrike Schreiber | SVAOe | 4.17.20 | 4.05.04 | 1 | * | |
35 | Anne Bonny | Inken Lippek | SVAOe | 4.19.37 | 4.07.16 | 2 | * | |
36 | Uns Günther | Torsten Junge | AYC | 4.35.47 | 4.22.40 | 4 | |
Gruppe: 10 - Seekreuzer 4 | |
37 | Nina | Jochen Haack | BSV | 4.31.18 | 4.13.32 | 3 | |
38 | Aurora | Horst Kaiser | SVW | --- | --- | -- | |
39 | Keen Tied | Jörg Bloching | SVG | 4.13.09 | 3.58.48 | 1 | * | |
40 | Fietje | Georg Gethöffer | SVG | 4.20.11 | 4.05.26 | 2 | * | |
41 | Sirius | Petra Heider | SVB | 4.36.43 | 4.23.33 | 4 | |
Gruppe: 11 - Seekreuzer 3 | |
42 | La Galite | E.A. Nath | BSV | 4.31.33 | 4.23.39 | 4 | |
43 | Kristy Lynn | Rolf Hansen | SVG | 4.22.03 | 4.14.24 | 2 | * | |
44 | Old Crow | Klaus Thomas | SVG | 4.08.54 | 4.04.02 | 1 | * | |
45 | Samantha | Herbert Kraul | SVB | 4.27.13 | 4.21.58 | 3 | |
Gruppe: 12 - Seekreuzer 2 | |
46 | Low Budget | Ulf Semmelhaack | SVG | 4.20.03 | 4.17.28 | 4 | |
47 | Mäx | Kai Fock | SVG | 4.03.43 | 4.03.43 | 1 | * | |
48 | Rabazz | Astrid Nickels | AYC | --- | --- | -- | |
49 | Marquis | Torsten Fildebrandt | BSV | 4.09.13 | 4.11.44 | 3 | |
50 | Cera | Lutz Müller | SVG | 4.01.34 | 4.09.02 | 2 | * | |
Gruppe: 13 - Seekreuzer 1 | |
51 | 45 Degree South II | H-D. Klement | SVG | 4.10.09 | 4.29.00 | 3 | |
52 | X-Tours | Andreas Dahm | BSV | 3.57.23 | 4.20.52 | 2 | * | |
53 | Anne Bonny | Hans Jürgen Färber | SVW | 3.47.42 | 4.12.59 | 1 | * | |
53.1 | Stressless | Thorsten Jahn | WYK | --- | --- | -- | |
53.2 | Wickelkommode | Torsten Satz | DSC | --- | --- | -- | |
Gruppe: 14 - Hobie 14 | |
54 | Opti Com | Andraes Martens | KHSO | --- | --- | -- | |
55 | n.n. | Rene Goldenbaum | SC4 | --- | --- | -- | |
56 | n.n. | Werner Diekmann | WSVK | --- | --- | -- | |
Gruppe: 15 - Hobie 16 u.a. | |
57 | n.n. | Andreas Weinhardt | WSVK | --- | --- | -- | |
58 | n.n. | Hans Joachim Bress | WSVK | 4.05.19 | 4.38.48 | 1 | * | |
59 | n.n. | Arne Frank | WSVK | --- | --- | -- | |
60 | n.n. | Jens Reimers | WSVK | 4.17.41 | 4.52.48 | 2 | * | |
61 | n.n. | Jens Steffens | SC4 | --- | --- | -- | |
62 | n.n. | Bernhard Bolzen | WSVK | --- | --- | -- | |
62.1 | n.n. | Benno Krohn | WSVK | --- | --- | -- | |
62.2 | n.n. | Sven Santore | WSVK | 4.25.49 | 5.02.01 | 3 | * | |