Gruppe: 1 - Piraten, alt | |
1 | Hein Dutt | Thomas Dethlefs | SVW | 4.55.52 | 4.19.35 | 2 | |
2 | Laila | SVE E.Barzel | SVE | 4.45.57 | 4.13.06 | 1 | * | |
3 | Emmi | Rasmus Hecht | SVG | 5.03.14 | 4.23.39 | 3 | |
Gruppe: 2 - Piraten, neu | |
4 | JÜGL Team | Helge Jürgensen | BSV | 5.25.31 | 4.55.56 | 9 | |
5 | ORKA | Anna-Katharina Timm | NRV | --- | --- | -- | |
6 | Peanuts | Julius von der Decken | SVF | 5.02.06 | 4.34.36 | 6 | |
7 | Krümel | Marco Wichers | SVF | 4.59.40 | 4.32.26 | 5 | |
8 | Schleudertrauma | Thorben Beuth | SVB | 4.56.04 | 4.29.07 | 4 | * | |
9 | Polly | Philine Peschke | SVAOe | 5.03.31 | 4.35.56 | 7 | |
10 | Rasmus | Niklas Ahrens | SVF | 5.07.27 | 4.39.30 | 8 | |
11 | Aisha | Jan Krätschmar | SVW | 4.48.26 | 4.22.12 | 2 | * | |
12 | Windliese | Ole Hillenbrand | SVB | --- | --- | -- | |
13 | Hydro Action | Simon Arndt | SVB | --- | --- | -- | |
14 | n.n. | Martin Dethlefs | SVW | 4.47.02 | 4.20.54 | 1 | * | |
15 | Lord Becks | Rolf Witthohn | SVF | 4.51.20 | 4.24.50 | 3 | * | |
Gruppe: 3 - Zugvögel | |
16 | Onkel Det'l | Christine Kemm | SVG | 4.18.51 | 3.55.21 | 1 | * | |
17 | Spleen | Ole Mühlfeld | SVG | 4.23.23 | 4.03.52 | 2 | |
18 | Woodstock | Harm Eilers | SVF | --- | --- | -- | |
Gruppe: 4 - Jollen und offene Kielboote | |
19 | Fish'n Ships | Matthias Uschok | SVF | 5.05.24 | 4.18.48 | 3 | |
20 | Pêche melba | Brar Coldewey | BWV | --- | --- | -- | |
21 | Chisco | Bodo Ohlfest | SVG | 3.54.25 | 4.01.40 | 2 | * | |
22 | Pure Evil | Christian Niefert | BSV | --- | --- | -- | |
22.1 | Struten | Jens Cornelsen | SVG | 4.05.53 | 3.58.44 | 1 | * | |
22.2 | Priceless | Jutta Kemkes | n.n. | 4.59.26 | 5.05.33 | 4 | |
Gruppe: 5 - Jollenkreuzer | |
Lfd.Nr. | Yacht | Eigner / Skipper | Club | Ges.Zeit | Ber.Zeit | Platz | |
23 | Nimrod | Jürgen Hadeler | SVG | 5.21.24 | 4.54.51 | 3 | |
24 | Sagitta | Michael Frontzek | SVG | 4.48.52 | 4.22.38 | 2 | * | |
25 | Isis | Thies Witt | SVG | 4.30.57 | 4.13.15 | 1 | * | |
26 | Radde | Bruno Höge | SSVB | --- | --- | -- | |
Gruppe: 6 - Seekreuzer 6 | |
27 | Sutje | Benjamin Kirchheim | SVG | 5.31.09 | 4.42.59 | 5 | |
28 | Lütten | Uwe Schlott | SVG | 5.20.08 | 4.33.34 | 4 | |
29 | Kleine Krise | Pascal Trunsch | BSV | 4.49.40 | 4.11.54 | 2 | * | |
30 | Svea | Kaspar Stubenrauch | NRV | 4.42.56 | 4.06.05 | 1 | * | |
31 | Kleiner Kohn | Klaus Pein | SVWS | 4.48.27 | 4.15.16 | 3 | |
Gruppe: 7 - Seekreuzer 5 | |
32 | Nök | H. Peter Johannsen | TuSF | 4.55.55 | 4.24.15 | 3 | |
33 | Tertia | Klaus Labitzky | SVE | 4.37.42 | 4.10.12 | 1 | * | |
34 | Katha | Helge Krause | SCTOe | 4.38.01 | 4.12.42 | 2 | * | |
35 | Elisuma | Peter Timmermann | BWVHa | 5.10.10 | 4.47.10 | 4 | |
Gruppe: 8 - Tourenkatamarane | |
36 | Lütt un Lütt | Harald Frank | WSVK | 4.37.42 | 4.12.28 | 1 | * | |
37 | Kitte Kat | Klaus Riedl | WSVK | --- | --- | -- | |
38 | Lady Emmy | Jörn Meier | WSVK | 5.32.48 | 5.02.34 | 2 | |
Gruppe: 9 - Seekreuzer 4 | |
39 | Franja | Hans Ludwig Bechtel | SVG | 4.50.04 | 4.28.33 | 5 | |
40 | Nina | Jochen Haack | BSV | --- | --- | -- | |
41 | "A flying M" | H.-J. Lappe | SVI | 4.07.56 | 3.51.45 | 1 | * | |
42 | Pluto | Niels Mester | SVG | 4.14.09 | 3.57.30 | 2 | * | |
43 | Santa Catharina | Willi Decker | SVF | 4.46.44 | 4.27.59 | 4 | |
44 | mojn-mojn | Jürgen Schümann | SVG | 4.33.44 | 4.15.50 | 3 | |
Gruppe: 10 - Seekreuzer 3 | |
45 | Kantapper | Herribert Stegmann | BWVHa | 4.34.51 | 4.19.19 | 4 | |
46 | Fietje | Georg Gethöffer | SVG | 4.11.37 | 3.57.23 | 1 | * | |
47 | Anne Bonny | Inken Lippek | SVAOe | 4.11.32 | 3.59.33 | 2 | * | |
48 | Midian | Dieter Powilleit | SCTOe | --- | --- | -- | |
49 | Sirius | Jürgen Heider | SVB | 4.36.00 | 4.25.22 | 5 | |
50 | La Galite | E.A. Nath | BSV | 4.15.47 | 4.08.20 | 3 | |
Gruppe: 11 - Seekreuzer 2 | |
51 | Low Budget | Ulf Semmelhaack | SVG | 4.11.00 | 4.08.31 | 6 | |
52 | Old Crow | Klaus Thomas | SVG | 3.59.44 | 3.55.02 | 2 | * | |
53 | mäd Mäx | Kai Fock | SVG | 3.54.59 | 3.54.59 | 1 | * | |
54 | Tracy | Knud Kaiser | SVW | 4.00.38 | 4.03.04 | 5 | |
55 | Windsbraut | Rainer Taprogge | BSC | 4.26.34 | 4.26.34 | 7 | |
56 | Cera | Lutz Müller | SVG | 3.50.37 | 3.57.45 | 3 | * | |
56.1 | Next Step to Paradise | Kevin Ohliger | BSV | 3.58.28 | 3.58.28 | 4 | |
Gruppe: 12 - Seekreuzer 1 | |
57 | Susewind | Hagen Reese | SVW | 3.55.20 | 4.07.44 | 5 | |
58 | Yggdrasil | Manfred Thiessen | BSV | 3.47.26 | 3.59.24 | 4 | |
59 | Seska | Torsten Fildebrandt | BSV | 3.36.26 | 3.50.15 | 2 | * | |
60 | X-Tours | Andreas Dahm | BSV | 3.27.25 | 3.55.43 | 3 | |
61 | Anne Bonny | Hans-Jürgen Färber | SVW | 3.16.01 | 3.48.00 | 1 | * | |
Gruppe: 13 - Katamarane | |
62 | power | Jens Reimers | WSVK | 3.46.40 | 4.17.33 | 2 | * | |
63 | Kamikaze | Arne Frank | WSVK | 4.02.26 | 4.35.30 | 3 | |
64 | n.n. | WSVK | WSVK | --- | --- | -- | |
65 | Buschehommel | Marleen Reise | WSVK | --- | --- | -- | |
66 | n.n. | Sven Santore | WSVK | 3.44.32 | 4.15.09 | 1 | * | |
66.1 | n.n. | Görres Dreyer | WSVK | --- | --- | -- | |