- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2011
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | ||||
| 25.2 | Cera | SVG | ||
| "Jolly-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | ||||
| 11 | Isis | SVG | ||
| Schnellster Pirat | ||||
| 4.2 | Turbowilly | SVB | ||
| Zweitschnellster Pirat | ||||
| 4.5 | Emmi | SVG | ||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | ||||
| 24 | mäd Mäx | SVG | ||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | ||||
| 25.2 | Cera | SVG | ||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | ||||
| 11 | Isis | SVG | Jollenkreuzer | |
| 24 | mäd Mäx | SVG | Boot nach Yardstick | |
| 4.2 | Turbowilly | SVB | Pirat | |
| Der Preis geht an den Club SVG. | ||||
| Familienwanderpreis | ||||
| 24 | mäd Mäx | SVG | ||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | ||||
| 9 | Onkel Det'l | SVG | ||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | ||||
| Der Preis wurde nicht ausgesegelt. | ||||
| Andermann & Partner-Preis | ||||
| 21 | Kleiner Kohn | SVWS | ||
| Ballad-Preis für die schnellste Albin-Ballad | ||||
| 16 | Vende Hjem | SVB | ||
