Gruppe: 1 - Piraten ohne Doppelboden | |
1 | Lüpi | SVE / Wilm Warnck | SVE | 4.40.49 | 4.08.33 | 3 | |
2 | Flegels-Lümmel | WYCN Echtermeyer | WYCN | 5.01.34 | 4.26.53 | 4 | |
3 | Laila | SVE / E.Barzel | SVE | 4.36.24 | 4.04.35 | 1 | * | |
3.1 | JÜGL Team | Helge Jürgensen | BSV | --- | --- | -- | |
3.2 | Lady | SVE / Sven Kramer | SVE | 4.36.24 | 4.04.35 | 1 | * | |
Gruppe: 2 - Piraten mit Doppelboden | |
4 | Peanuts | SVF / Julius v.d.Decken | SVF | 4.38.40 | 4.13.21 | 6 | |
5 | Krümel | Marco Wichers | SVF | 4.47.53 | 4.21.45 | 8 | |
6 | Schleudertrauma | SVB/Martin Beck | SVB | 4.38.22 | 4.13.03 | 5 | |
7 | Polly | SVAOe/P. Peschke | SVAOe | 4.34.12 | 4.09.15 | 2 | * | |
8 | Jolly | Carsten Witthohn | SVF | 4.34.37 | 4.09.40 | 3 | * | |
9 | Aisha | SVW / Martin Dethlefs | SVW | 4.33.29 | 4.08.37 | 1 | * | |
10 | Joystick | Hauke Meyer | AYC | --- | --- | -- | |
11 | And Again | SVST/Kristin Tiedemann | SVSt | 4.35.16 | 4.10.13 | 4 | |
12 | Blizzard | SVI / Alexander Bagwitz | SVI | 4.40.42 | 4.15.12 | 7 | |
Gruppe: 3 - Zugvögel | |
13 | Onkel Det'l | Christine Kemm | SVG | 4.32.35 | 4.12.24 | 3 | |
14 | Venus | Dirk Bargende | WSVK | 4.41.19 | 4.20.28 | 4 | |
15 | Woodstock | Harm Eilers | SVF | 4.20.33 | 4.03.30 | 1 | * | |
16 | Spleen | Jan Kuhlmann | SVG | 4.29.12 | 4.11.34 | 2 | * | |
Gruppe: 4 - Jollen und offene Kielboote | |
Lfd.Nr. | Yacht | Eigner / Skipper | Club | Ges.Zeit | Ber.Zeit | Platz | |
17 | Fahrt zur Hölle | Frank Hänke | WVN | --- | --- | -- | |
18 | Chisco | Bodo Ohlfest | SVG | 4.21.51 | 4.32.45 | 3 | * | |
19 | entweder oder | Jochen Fenners | SCU | --- | --- | -- | |
20 | Struten | Jens Cornelsen | SVG | --- | --- | -- | |
21 | Temptation | J. Warnke | SVG | 4.49.59 | 4.23.40 | 2 | * | |
22 | Peche melba | Brar Coldewey | BWV | --- | --- | -- | |
23 | Fish'n Ships | Matthias Uschok | SVF | --- | --- | -- | |
24 | Filius | Rasmus Hecht | SVG | 5.17.11 | 4.03.55 | 1 | * | |
24.1 | Nicole | Karl Eichen | WSE | --- | --- | -- | |
Gruppe: 5 - Jollenkreuzer | |
25 | Sagitta | Detlefsenschule / M. Frontzek | SVG | 4.34.39 | 4.09.42 | 2 | * | |
26 | Nimrod | Jürgen Hadeler | SVG | --- | --- | -- | |
27 | Radde | Bruno Höge | SSVB | --- | --- | -- | |
28 | Isis | Thies Witt | SVG | 4.16.52 | 4.00.05 | 1 | * | |
29 | Sahnestück | Rolf Witthohn | SVF | 4.28.15 | 4.15.28 | 3 | |
Gruppe: 6 - Seekreuzer 7 | |
30 | Lütten | Uwe Schlott | SVG | 4.50.16 | 4.08.03 | 3 | |
31 | Jula | Jacek Lachowicz | SVG | 4.53.13 | 4.12.44 | 4 | |
32 | Rising Sun | Thorsten Harder | SVB | 4.26.48 | 3.52.02 | 1 | * | |
33 | Sutje | Benjamin Kirchheim | SVG | 4.58.14 | 4.19.18 | 5 | |
34 | Falado | Hans W. Barzel | SVE | 5.02.46 | 4.25.37 | 6 | |
35 | Kleiner Kohn | Klaus Pein | SVWS | 4.21.24 | 3.53.23 | 2 | * | |
Gruppe: 7 - Seekreuzer 6 | |
36 | Tertia | Klaus Labitzky | SVE | 4.28.56 | 4.02.20 | 1 | * | |
37 | Nök | H. Peter Johannsen | TuSF. | 4.43.27 | 4.15.21 | 2 | * | |
38 | Tabasco | Oliver Faltinat | SVF | --- | --- | -- | |
39 | Elisuma | Peter Timmermann | TuSF. | 4.43.34 | 4.22.34 | 3 | |
40 | Lütt un Lütt | H.Frank | WSVK | 4.45.37 | 4.24.28 | 4 | |
Gruppe: 8 - Seekreuzer 5 | |
41 | Seewolf III | Peter Truntsch | BSC | 4.13.26 | 3.56.51 | 4 | |
42 | A flying M | Hans-Joachim Lappe | SVI | 4.00.36 | 3.44.52 | 2 | * | |
43 | Pluto | Niels Mester | SVG | 4.06.48 | 3.50.40 | 3 | * | |
44 | Nina | Jochen Haack | BSV | 4.15.46 | 3.59.03 | 5 | |
45 | Fietje | Georg Gethöffer | SVG | --- | --- | -- | |
46 | Nanuk | Hans-Heinrich Theis | SVG | --- | --- | -- | |
46.1 | Loppukiri | Stefan Schalk | SVG | 4.00.04 | 3.44.20 | 1 | * | |
Gruppe: 9 - Seekreuzer 4 | |
47 | Anne Bonny | Inken Lippek | SVAOe | 3.53.01 | 3.41.54 | 1 | * | |
48 | Teens Express | SVSt/Sven Rausching | SVSt | 4.04.14 | 3.52.35 | 2 | * | |
49 | Merle my daughter | Frank Risy | SVSt | 4.07.06 | 3.55.19 | 4 | |
50 | Kristy Lynn | Rolf Hansen | SVG | 4.08.25 | 4.01.11 | 6 | |
51 | La Galite | E.A. Nath | BSV | 4.01.14 | 3.54.12 | 3 | |
52 | Old Crow | Klaus Thomas | SVG | 4.01.53 | 3.57.09 | 5 | |
Gruppe: 10 - Seekreuzer 3 | |
53 | Tracy | Marion Kaiser | BSV | 4.00.44 | 4.00.44 | 2 | * | |
54 | Aurora | Horst Kaiser | SVW | 4.14.31 | 4.14.31 | 4 | |
55 | Compromiss | Gerda Ohliger | BSV | 4.01.02 | 4.01.02 | 3 | |
56 | Marquis | Torsten Fildebrandt | BSV | 3.47.46 | 3.50.04 | 1 | * | |
Gruppe: 11 - Seekreuzer 2 (X-79) | |
57 | Next step to paradise | Kevin Ohliger | BSV | --- | --- | -- | |
58 | X-ELA | Alexandra Bick | BSC | 3.48.34 | 3.48.34 | 3 | |
59 | mäd Mäx | Kai Fock | SVG | 3.44.58 | 3.44.58 | 1 | * | |
60 | Comeback | Holger Pankratz | SVG | 3.45.20 | 3.45.20 | 2 | * | |
Gruppe: 12 - Seekreuzer 1 | |
61 | Anne Bonny | Hans Jürgen Färber | SVW | 3.22.47 | 3.58.31 | 3 | * | |
62 | Keen Tied | Jörg Bloching | SVG | 3.40.16 | 4.02.04 | 4 | |
63 | Wizard | Klaus Riedel | WSVK | 4.43.26 | 5.01.32 | 8 | |
64 | Susewind | Hagen Reese | SVW | 3.56.53 | 4.09.20 | 6 | |
65 | Cera | Lutz Müller | SVG | 3.49.47 | 3.56.53 | 1 | * | |
66 | Yggdrasil | Manfred Thieáen | BSV | 3.56.46 | 4.09.13 | 5 | |
66.1 | BASTA | Rainer Bieber | SCU | 3.42.33 | 4.10.03 | 7 | |
66.2 | 45 Degree South II | H.-D. Klement | SVG | 3.41.30 | 3.58.10 | 2 | * | |
Gruppe: 13 - Katamarane | |
67 | n.n. | WSVK/Florian Leuschner | WSVK | 4.21.52 | 4.57.32 | 3 | |
68 | Kamikaze | WSVK/n.n. | WSVK | --- | --- | -- | |
69 | Power | Jens Reimers | WSVK | 3.48.22 | 4.19.32 | 1 | * | |
70 | 32 tig % | Werner Dietzmann | WSVK | --- | --- | -- | |
70.1 | n.n. | Sven Santore | WSVK | 4.03.03 | 4.36.15 | 2 | * | |