Start 1 (10:30:00 Uhr) | |||||||
Lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
Gruppe 1 | Piraten | ||||||
1 | GER 2222 | As He Geiht 2 | Max Billerbeck | 115 | WSVK | ||
2 | GER 417 | Hein Dutt | # | Martin Dethlefs | 114 | SVW | |
3 | GER 3019 | Rainbow | Thore Kleinke | 110 | BSV | ||
4 | G 3450 | Findus | Ole Schulczewski | 110 | SVB | ||
5 | G 3872 | Aisha | Sönke Reese | 110 | SVW | ||
6 | G 3673 | Blue Wave | Torge Langmaack | 110 | BSV | ||
7 | GER 4012 | Turbowilly | Nils Theuerkauf | 110 | SVB | ||
8 | GER 4093 | Hydro Action | Simon Arndt | 110 | SVB | ||
9 | G 4201 | Don't Panic | Jan Krätzschmar | 110 | SVW | ||
9.1 | G 3540 | Störfaktor | Ole Stücker | 110 | SVI | Nachmelder! | |
9.2 | G 4011 | Windliese | Thorben Beuth | 110 | SVB | Nachmelder! | |
Gruppe 2 | Jollen und offene Kielboote | ||||||
10 | GER 8674 | Pure Evil | Christian Niefert | 95 | BSV | ||
11 | FD GER 956 | Chisco | f | Bodo Ohlfest | 97 | SVG | |
12 | V 14 | Wildlingin | * | Stefanie Wilhelm | 99 | WSVUe | |
13 | 1902 | Temptation | Jörg Warnke | 109 | SVG | ||
14 | G 1337 | Onkel Det'l | * | Christine Kemm | 110 | SVG | |
15 | <<< 1897 | Pêche Melba | Brar Coldewey | 115 | BWV | ||
Gruppe 3 | Katamarane | ||||||
16 | GER 62092 | 32%tig | Werner Dietzmann | 88 | WSVK | ||
17 | 107487 | Uniroyal | Stefan Friedrich | 88 | HoYC | ||
Gruppe 4 | Jollenkreuzer | ||||||
18 | B 215 | Isis | * | Thies Witt | 106 | SVG | |
19 | F 77 | Sagitta | # | Michael Frontzek | 110 | SVG | |
19.1 | C 23 | Nimrod | # | Jürgen Hadeler | 109 | SVG | Nachmelder! |
Start 2 (10:40:00 Uhr) | |||||||
Lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
Gruppe 5 | Seekreuzer 5 | ||||||
20 | 357 | Froschkönig | # | Hans H. Trede | 122 | WSVUe | |
21 | GER 5102 | Zoe | Jan Markus Peters | 115 | SVG | ||
22 | G 260 | Kleiner Kohn | Klaus Pein | 113 | SVWS | ||
23 | G 1462 | Tabasco | Oliver Faltinat | 112 | SVF | ||
24 | GER 393 | Espadarte | Michael Leser | 111 | SVAOe | ||
25 | X 3548 | Tertia | Klaus Labitzky | 111 | SVE | ||
25.1 | GER 450 | Kleine Krise | Pascal Trunsch | 114 | BSV | Nachmelder! | |
Gruppe 6 | Seekreuzer 4 (Albin Ballad) | ||||||
26 | G 6 478 | Elbgans | f | Thieß Wiebe | 108 | SVB | |
27 | GER 694 | Kantapper | f | Herribert Stegmann | 107 | BWVHa | |
28 | G 6 515 | Havmöv II | Dieter Meesenburg | 107 | SVB | ||
29 | GER 2759 | "A flying M" | Hans-Joachim Lappe | 107 | SVI | ||
30 | GER 852 | Vende Hjem | Rainer Gosch | 107 | SVB | ||
31 | B GER 1197 | Loppukiri | Stefan Schalk | 107 | SVG | ||
32 | ohne | Thetis | # | Henning Peters | 106 | SVW | |
33 | G 3064 | Fietje | Georg Gethöffer | 106 | SVG | ||
33.1 | K 233 | YES | Hans-Joachim Goldt | 108 | SGO | Nachmelder! | |
33.2 | GER 10 | Papillion | # | Rudi Grimsmann | 109 | SVB | Nachmelder! |
33.3 | K | Assis | Hans-Joachim Schröder | 108 | SGO | Nachmelder! | |
Start 3 (10:50:00 Uhr) | |||||||
Lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
Gruppe 7 | Seekreuzer 3 | ||||||
34 | GER 505 | Ayesha | f | Sascha Riedel | 104 | IBS | |
35 | GER 5 | Scharhörn | Michael Schutz | 105 | SVAOe | ||
36 | GER 2977 | Sundowner | Sven Lindemann | 104 | AYC | ||
37 | G 3568 | Kristy Lynn | Rolf Hansen | 103 | SVG | ||
38 | G 52 | Basta | f | Rainer Bieber | 103 | ASV | |
39 | GER 355 | La Galite | E.A. Nath | 103 | BSV | ||
40 | 240 | Wanda O. | f | Thorsten Flasch | 101 | SVG | |
40.1 | GER 607 | Xperience | Benjamin Domski | 105 | SVG | Nachmelder! | |
Gruppe 8 | Seekreuzer 2 | ||||||
41 | GER 421 | Mäd Mäx | Kai Fock | 100 | SVG | ||
42 | GER 294 | Next Step to Paradise | * | Thea Harksen | 100 | BSV | |
43 | G 3875 | Compromiss | * | Gerda Ohliger | 100 | BSV | |
Gruppe 9 | Seekreuzer 1 | ||||||
44 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | 95 | SVW | ||
45 | GER 3331 | Rabarberblad | Klaus Trunsch | 94 | MSC | ||
46 | G 3972 | Jamarella | Dirk Romeyke | 93 | SVG | ||
47 | GER 5073 | X-Tours | Andreas Dahm | 89 | BSV |
Zeichenerklärung: | |
ƒ | Familienwanderpreis |
* | Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau |
~ | Wanderpreis für die schnellste Damencrew |
# | ohne Spi |