Start 1 (12:00 Uhr) |
Gruppe 1 - entfällt |
Gruppe 2 - Piraten |
1 | G 2039 | Bütt | *~ | SVB/Susanne Kann | 115 | SVB | |
2 | | Desire | | SVG / Martin Witt | 110 | SVG | |
3 | G 3545 | Peanuts | | SVF / Torben Sumfleth | 110 | SVF | |
4 | 3675 | | | YCM / Lars Wagner | 110 | YCM | |
5 | G 3719 | Jolly | | Carsten Witthohn | 110 | SVF | |
6 | G 3856 | Rasmus | | SVF / Jan Kohrs | 110 | SVF | |
7 | GER 4153 | Black Magic | | Christian Niefert | 110 | BSV | |
Gruppe 3 - Jollen und offene Kielboote |
8 | FD G 33 | Chicken Itza | | Thorsten Spötter | 96 | SVI | |
9 | G 66 | entweder oder | | Jochen Fenners | 101 | SCU | |
10 | G 1337 | Onkel Det'l | * | Christine Kemm | 108 | SVG | |
11 | G 1239 | Hurrican | | BWV / Ingo Münster | 111 | BWV | |
12 | <<< 1897 | Pêche melba | | Brar Coldewey | 115 | BWV | |
13 | 2374 | Fish'n Ships | | Matthias Uschok | 118 | SVF | |
13.1 | FD GER 956 | Chisco | ƒ | Bodo Ohlfest | 96 | SVG | Nachmelder ! |
Gruppe 4 - Jollenkreuzer |
14 | R 1062 | Sahnestück | | Rolf Witthohn | 105 | SVF | |
15 | B 207 | Kleiner Kohn | | Klaus Pein | 106 | SVWS | |
16 | B 215 | Isis | ƒ | Thies Witt | 106 | SVG | |
17 | B 269 | Radde | | Bruno Höge | 106 | SSVB | |
18 | F 77 | Sagitta | | Detlefsenschule / Jan Woe | 110 | SVG | |
Start 2 (12:10 Uhr) |
Gruppe 5 - Seekreuzer 6 |
19 | GD28 240 | Lütten | | Uwe Schlott | 115 | SVG | |
20 | W 579 | Grautvornix | | Andreas Reimer | 116 | SVG | |
21 | W 570 | Rising Sun | | Thorsten Harder | 115 | SVB | |
22 | G 3356 | Follow me | | Rolf Schmidt | 114 | BSC | |
22.1 | D 22 | Rasmus | | Kl. Ehrke | 113 | BSV | Nachmelder ! |
Gruppe 6 - Seekreuzer 5 |
23 | 509 | Fortuna | | Heiner Merkens | 112 | AWSV | |
24 | X 3548 | Tertia | ƒ | Klaus Labitzky | 111 | SVE | |
25 | GER 393 | Espadarte | | Michael Leser | 111 | SVAOe | |
26 | 721 | Anaenas | | Dr. Volker Klug | 111 | SVN | |
27 | GER 2251 | Stressless | ƒ* | Elke Maurischat | 110 | SVSt | |
Gruppe 7 - Seekreuzer 4 (Albin Ballad) |
28 | B 223 | Pluto | | Niels Mester | 107 | SVG | |
29 | B 617 | Fynn | | Sven Dohrn | 107 | SVG | |
30 | GER 852 | Vende Hjem | | Rainer Gosch | 107 | SVB | |
31 | GER 1031 | Rasmus | | Dieter Stelljes | 107 | AYC | |
32 | B 1197 | N.N. | | Stefan Schalk | 107 | SVG | |
Start 3 (12:20 Uhr) |
Gruppe 8 - Seekreuzer 3 |
33 | G 6 375 | Rajah | * | Inga Stockfleth | 109 | SVE | |
34 | 1478 | Elisuma | | Peter Timmermann | 108 | BWVHa | |
35 | D 17 | Lobo | | Wilhelm Mähl | 108 | SCTOe | |
36 | G 1623 | Nina | | Jochen Haack | 107 | BSV | |
37 | T 958 | Diekerjung | | Ralf Drews | 107 | SVB | |
38 | G 3064 | Fietje | | Georg Gethöffer | 107 | SVG | |
Gruppe 9 - Seekreuzer 2a |
39 | Dehler31 | Aurora | | Horst Kaiser | 106 | SVW | |
40 | G 3568 | Kristy Lynn | | Rolf Hansen | 104 | SVG | |
40.1 | GER 3390 | Fiete | | Bodo Duhn | 106 | SVF | Nachmelder ! |
40.2 | 305 | Sirius | * | Petra Heider | 104 | SVB | Nachmelder ! |
40.3 | Ger 166 | Albärtz | | Jürgen Asmussen | 105 | SCN | Nachmelder ! |
40.4 | 1096 | Naja Naja | ƒ | Hagen Reese | 105 | SVW | Nachmelder ! |
40.5 | D 845 | Uns Günther | | Christian Modrok | 105 | AYC | Nachmelder ! |
Gruppe 10 - Seekreuzer 2b |
41 | HR 34-141 | Samantha | | Herbert Kraul | 103 | SVB | |
42 | 355 | La Galite | | Kl. Ehrke | 103 | BSV | |
43 | GER 3017 | Old Crow | | Klaus Thomas | 102 | SVG | |
44 | G 3875 | Compromiss | * | Gerda Ohliger | 100 | BSV | |
45 | 432 | Tracy | | Knud Kaiser | 100 | SVW | |
Gruppe 11- Seekreuzer 1 |
46 | GER 242 | X-Tours | | Andreas Dahm | 91 | BSV | |
47 | GER 4447 | Anne Bonny | ƒ | Hans Jürgen Färber | 91 | SVW | |
48 | GER 2 | Norma Jeane Mortenson | | Ueck / Boskamp | 90 | SVI | |
49 | G 4369 | MP-FAN | | H. D. Klement | 77 | SVG | |
Start 4 (12:30 Uhr) |
Gruppe 12 - Cats |
50 | 61966 | n.n. | | R. Goldenbaum | 99 | WSVK | Nachmelder ! |
51 | 62092 | n.n. | | W. Dietzmann | 99 | SCU | Nachmelder ! |
52 | 62064 | n.n. | | J. Stoltenberg | 99 | WSVK | Nachmelder ! |
53 | 61956 | n.n. | | A. Martens | 99 | WSVK | Nachmelder ! |
54 | 76052 | n.n. | | A. Frank | 88 | WSVK | Nachmelder ! |
55 | 98059 | n.n. | | S. Colman | 88 | WSVK | Nachmelder ! |
56 | 100742 | Armstrong | ƒ | Jan Knecht | 88 | WSVK | Nachmelder ! |
57 | 101209 | SUSPower | | Jens Reimers | 88 | WSVK | Nachmelder ! |
58 | 101493 | n.n. | ƒ | S. Santore | 88 | WSVK | Nachmelder ! |
59 | 001 | n.n. | | B. Bolrent | 76 | WSVK | Nachmelder ! |