| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | |||||
| 68 | Anne Bonny | Hans-Jürgen Färber | SVW | ||
| "Radde-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | |||||
| 34 | Isis | Thies Witt | SVG | ||
| Schnellster Pirat | |||||
| 15 | n.n. | York Frese | SVWS | ||
| Zweitschnellster Pirat | |||||
| 1 | As He Geiht 2 | Max Billerbeck | WSVK | ||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | |||||
| 40 | Kleine Krise | Pascal Trunsch | BSV | ||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | |||||
| 68 | Anne Bonny | Hans-Jürgen Färber | SVW | ||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | |||||
| 34 | Isis | Thies Witt | SVG | Jollenkreuzer | |
| 40 | Kleine Krise | Pascal Trunsch | BSV | Boot nach Yardstick | |
| 15 | n.n. | York Frese | SVWS | Pirat | |
| Der Preis wurde ausgelost und geht an den Club SVWS. | |||||
| Familienwanderpreis | |||||
| 47 | Elbgans | Thieß Wiebe | SVB | ||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | |||||
| 28 | Onkel Det'l | Christine Kemm | SVG | ||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | |||||
| 17.6 | n.n. | Vera Cloosters | SYC | ||
| Andermann & Partner-Preis | |||||
| 17.4 | n.n. | Steffen Kringel | SYC | ||
| Albin-Ballad-Wanderpreis | |||||
| 53 | Loppukiri | Stefan Schalk | SVG | ||

