| Start 1 (14:50:00 Uhr) |
| Gruppe 1 - Piraten ohne Doppelboden |
| 1 | G 1897 | Lüpi | | SVE / Wilm Warnck | 113 | SVE |
| 2 | GER 1925 | Flegels-Lümmel | | WYCN Echtermeyer | 113 | WYCN |
| 3 | G 2642 | Laila | | SVE / E.Barzel | 113 | SVE |
| Gruppe 2 - Piraten mit Doppelboden |
| 4 | G 3545 | Peanuts | | SVF / Julius v.d.Decken | 110 | SVF |
| 5 | G 3588 | Krümel | | Marco Wichers | 110 | SVF |
| 6 | G 3608 | Schleudertrauma | | SVB/Martin Beck | 110 | SVB |
| 7 | G 3677 | Polly | *~ | SVAOe/P. Peschke | 110 | SVAOe |
| 8 | G 3719 | Jolly | | Carsten Witthohn | 110 | SVF |
| 9 | 3872 | Aisha | | SVW / Martin Dethlefs | 110 | SVW |
| 10 | G 3877 | Joystick | | Hauke Meyer | 110 | AYC |
| 11 | G 3912 | And Again | | SVST/Sven Rauschning | 110 | SVSt |
| 12 | G 4094 | Blizzard | | SVI / Alexander Bagwitz | 110 | SVI |
| Gruppe 3 - Zugvögel |
| 13 | G 1337 | Onkel Det'l | * | Christine Kemm | 108 | SVG |
| 14 | G 1492 | Venus | | Dirk Bargende | 108 | WSVK |
| 15 | G 3712 | Woodstock | | Harm Eilers | 107 | SVF |
| 16 | G 3771 | Spleen | | Jan Kuhlmann | 107 | SVG |
| Gruppe 4 - Jollen und offene Kielboote |
| 17 | G 6778 | Fahrt zur Hölle | | Frank Hänke | 96 | WVN |
| 18 | FD GER 956 | Chisco | ƒ | Bodo Ohlfest | 96 | SVG |
| 19 | G 66 | entweder oder | | Jochen Fenners | 101 | SCU |
| 20 | G 25 | Struten | | Jens Cornelsen | 101 | SVG |
| 21 | 1902 | Temptation | | J. Warnke | 110 | SVG |
| 22 | <<< 1897 | Peche melba | | Brar Coldewey | 115 | BWV |
| 23 | 2375 | Fish'n Ships | | Matthias Uschok | 118 | SVF |
| 24 | G 33 | Filius | | Rasmus Hecht | 130 | SVG |
| Start 2 (15:00:00 Uhr) |
| Gruppe 5 - Jollenkreuzer |
| 25 | F 77 | Sagitta | | Detlefsenschule / M. Fron | 110 | SVG |
| 26 | C 23 | Nimrod | | Jürgen Hadeler | 109 | SVG |
| 27 | B 269 | Radde | | Bruno Höge | 107 | SSVB |
| 28 | B 215 | Isis | ƒ | Thies Witt | 107 | SVG |
| 29 | R 1062 | Sahnestück | | Rolf Witthohn | 105 | SVF |
| Gruppe 6 - Seekreuzer 7 |
| 30 | GD 28 240 | Lütten | | Uwe Schlott | 117 | SVG |
| 31 | 13 | Jula | | Jacek Lachowicz | 116 | SVG |
| 32 | W 570 | Rising Sun | | Thorsten Harder | 115 | SVB |
| 33 | W 37 | Sutje | | Benjamin Kirchheim | 115 | SVG |
| 34 | 11 ! (rot) | Falado | | Hans W. Barzel | 114 | SVE |
| 35 | D 13 | Kleiner Kohn | | Klaus Pein | 112 | SVWS |
| Gruppe 7 - Seekreuzer 6 |
| 36 | X 3548 | Tertia | ƒ | Klaus Labitzky | 111 | SVE |
| 37 | DU 31 | Nök | ƒ | H. Peter Johannsen | 111 | TuSF. |
| 38 | G 1462 | Tabasco | | Oliver Faltinat | 109 | SVF |
| 39 | GER 1478 | Elisuma | | Peter Timmermann | 108 | TuSF. |
| 40 | 71 | Lütt un Lütt | | H.Frank | 108 | WSVK |
| Gruppe 8 - Seekreuzer 5 |
| 41 | GER 706 | Seewolf III | ƒ | Peter Truntsch | 107 | BSC |
| 42 | G 2759 | A flying M | | Hans-Joachim Lappe | 107 | SVI |
| 43 | B 223 | Pluto | ƒ | Niels Mester | 107 | SVG |
| 44 | G 1623 | Nina | | Jochen Haack | 107 | BSV |
| 45 | G 3064 | Fietje | | Georg Gethöffer | 106 | SVG |
| 46 | X 1900 | Nanuk | | Hans-Heinrich Theis | 106 | SVG |
| Start 3 (15:10:00 Uhr) |
| Gruppe 9 - Seekreuzer 4 |
| 47 | S 120 | Anne Bonny | * | Inken Lippek | 105 | SVAOe |
| 48 | nn | Teens Express | | SVSt/Niels Wilkens | 105 | SVSt |
| 49 | GER 4822 | Merle my daughter | | Frank Risy | 105 | SVSt |
| 50 | G 3568 | Kristy Lynn | | Rolf Hansen | 103 | SVG |
| 51 | GER 355 | La Galite | | E.A. Nath | 103 | BSV |
| 52 | GER 3017 | Old Crow | | Klaus Thomas | 102 | SVG |
| Gruppe 10 - Seekreuzer 3 |
| 53 | 432 | Tracy | * | Marion Kaiser | 100 | BSV |
| 54 | Dehler 34 | Aurora | | Horst Kaiser | 100 | SVW |
| 55 | G 3875 | Compromiss | * | Gerda Ohliger | 100 | BSV |
| 56 | GER 3 | Marquis | | Torsten Fildebrandt | 99 | BSV |
| Gruppe 11 - Seekreuzer 2 (X-79) |
| 57 | G 294 | Next step to paradise | | Kevin Ohliger | 100 | BSV |
| 58 | G 300 | X-ELA | *~ | Alexandra Bick | 100 | BSC |
| 59 | GER 421 | mäd Mäx | | Kai Fock | 100 | SVG |
| 60 | 427 | Comeback | | Holger Pankratz | 100 | SVG |
| Gruppe 12 - Seekreuzer 1 |
| 61 | GER 4455 | Anne Bonny | ƒ | Hans Jürgen Färber | 85 | SVW |
| 62 | GER 24 | Keen Tied | | Jörg Bloching | 91 | SVG |
| 63 | nn | Wizard | | Klaus Riedel | 94 | WSVK |
| 64 | F 36 | Susewind | ƒ | Hagen Reese | 95 | SVW |
| 65 | G 3005 | Cera | | Lutz Müller | 97 | SVG |
| 66 | GER 3712 | Yggdrasil | ƒ | Manfred Thiessen | 97 | BSV |
| Start 4 (15:20:00 Uhr) |
| Gruppe 13 - Katamarane |
| 67 | 77318 | n.n. | | WSVK/Florian Leuschner | 88 | WSVK |
| 68 | 97726 | Kamikaze | | WSVK/n.n. | 88 | WSVK |
| 69 | 105461 | Power | | Jens Reimers | 88 | WSVK |
| 70 | GER 62092 | 32 tig % | | Werner Dietzmann | 99 | WSVK |