| Start 1 (14:30 Uhr) | |||||||
| Gruppe 1 - Piraten "Alt" | |||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
| 1 | G 3163 | Desire | SVG / Martin Witt | 112 | SVG | ||
| 2 | G-3898 | Hudsucker Proxi | Thorsten Pösch | 112 | SVB | ||
| 3 | G 4012 | Barbe | Niels Theuerkauf | 114 | SVB | ||
| 3.1 | G 3450 | Findus | Helge Möller | 112 | SVE | Nachmelder ! | |
| 3.2 | X | Tigris | SVW / Robert Albrecht | 115 | SVW | Nachmelder ! | |
| Gruppe 2 - Piraten "Neu" | |||||||
| 4 | G 3608 | Schleudertrauma | Benjamin Arndt | 110 | SVB | ||
| 5 | G 4011 | Windliese | Tim Rathje | 110 | SVB | ||
| 6 | G 4093 | Hydro Action | * ~ | Aila Franken | 110 | SVB | |
| 7 | G 4153 | Black Magic | Christian Niefert | 110 | BSV | ||
| 7.1 | G 3872 | Aisha | * ~ | SVW / Tanja Petersen | 110 | SVW | Nachmelder ! |
| 7.2 | G 4055 | Scenic View | Kevin Ohliger | 110 | BSV | Nachmelder ! | |
| Gruppe 3 - Jollen und offene Kielboote | |||||||
| 8 | FD G 956 | Chisco | ƒ | Bodo Ohlfest | 96 | SVG | |
| 9 | Omega G 66 | Entweder Oder | Jochen Fenners | 101 | SCU | ||
| 10 | G 1239 | Hurrican | Lars Wagner | 110 | BWV | ||
| Start 2 (14:40 Uhr) | |||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
| Gruppe 4 - Hobie-Cat 16 | |||||||
| 11 | 100742 | Armstrong | ƒ | Jan Knecht | 88 | WSVK | |
| 12 | 101493 | NN | ƒ | Sven Santore | 88 | WSVK | |
| 12.1 | 101209 | SUSPower | Jens Reimers | 88 | WSVK | Nachmelder ! | |
| 12.2 | 101361 | NN | Andreas Winhardt | 88 | WSVK | Nachmelder ! | |
| Gruppe 5 - Jollenkreuzer | |||||||
| 13 | B 207 | Kleiner Kohn | Klaus Pein | 106 | SVWS | ||
| 14 | B 215 | Isis | ƒ | Thies Witt | 106 | SVG | |
| 15 | B 261 | Andante | Axel Schaeper | 106 | WSCLü | ||
| 16 | B 269 | Radde | Bruno Höge | 106 | SSVB | ||
| 17 | Blitz 21 | Keen Tied | Dirk Feldhusen | 110 | SVI | ||
| 18 | F 77 | Sagitta | Detlefsenschule n.n. | 110 | SVG | ||
| Start 3 (14:50 Uhr) | |||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
| Gruppe 6 - Seekreuzer 6 | |||||||
| 19 | 509 | Fortuna | Heiner Merkens | 109 | AWSV | ||
| 20 | 290 | Penille | Frank Risy | 110 | AWSV | ||
| 21 | X 3548 | Tertia | ƒ | Klaus Labitzky | 111 | SVE | |
| 22 | G 3356 | Follow Me | Rolf Schmidt | 114 | BSC | ||
| 23 | GD28 240 | Lütten | ƒ | Uwe Schlott | 115 | SVG | |
| 23.1 | G 342 | Luette Bries III | Werner Held | 109 | SVG | Nachmelder ! | |
| Gruppe 7 - Seekreuzer 5 | |||||||
| 24 | G 429 | Nubes | Wilhelm Ahrens | 107 | ASC | ||
| 25 | D 17 | Lobo | Wilhelm Mähl | 107 | SCTÖ | ||
| 26 | G 1623 | Nina | Jochen Haack | 107 | BSV | ||
| 27 | G 4188 | Klüten | Stefan Schalk | 108 | SVG | ||
| 28 | T 958 | Diekerjung | Ralf Drews | 108 | SVB | ||
| 28.1 | G 3064 | Fietje | Georg Gethöfer | 107 | SVG | Nachmelder ! | |
| 28.2 | 71 | Lütt un Lütt | H.Franken / J.Jessen | 107 | WSVK | Nachmelder ! | |
| 28.3 | R 306 | Moin Moin | Jürgen Schümann | 107 | SVG | Nachmelder ! | |
| Gruppe 8 Seekreuzer 4 (Albin Ballad) | |||||||
| 29 | G 2047 | Pluto | Niels Mester | 107 | SVG | ||
| 30 | Ger 852 | Vende Hjem | Rainer Gosch | 107 | SVB | ||
| 31 | Ger 1031 | Rasmus | ƒ | Dieter Stelljes | 107 | AYC | |
| 31.1 | B 617 | Fynn | Sven Dohrn | 107 | SVG | Nachmelder ! | |
| Start 4 (15:00 Uhr) | |||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
| Gruppe 9 - Seekreuzer 3 | |||||||
| 32 | Ger | Lila Bee | André Vittmann | 105 | AYC | ||
| 33 | Ger 166 | Albärtz | Jürgen Asmussen | 105 | SCN | ||
| 34 | D 845 | Uns Günther | Torben Johnke | 105 | AYC | ||
| 35 | 1096 | Naja Naja | ƒ | Hagen Reese | 105 | SVW | |
| 36 | Aurora | ƒ | Horst Kaiser | 105 | SVW | ||
| 36.1 | E 33 | Fiete | Bodo Duhn | 106 | SVF | Nachmelder ! | |
| Gruppe 10 - Seekreuzer 2 | |||||||
| 37 | GER 437 | Surprise | ƒ | Dirk Hiller | 102 | SVSt | |
| 38 | 3017 | Old Crow | ƒ | Klaus Thomas | 102 | SVG | |
| 39 | HR 34-141 | Samantha | Herbert Kraul | 103 | SVB | ||
| 40 | Ge 355 | La.Galite | E.A. Nath | 103 | BSV | ||
| 41 | D 28 | Phoenix | Gudrun Junge | 104 | AYC | ||
| 42 | 305 | Sirius | * | Petra Heider | 104 | SVB | |
| Gruppe 11 - Seekreuzer 1 | |||||||
| 43 | Ger 4447 | Anne Bonnie | Hans Jürgen Färber | 91 | SVW | ||
| 44 | Ger 242 | X-Tours | Andreas Dahm | 92 | BSV | ||
| 45 | G 3875 | Compromiss | Wilfried Ohliger | 100 | BSV | ||
| 46 | G 467 | X-shaped | Heinrich Stender | 100 | BSV | ||
| 47 | G 3005 | Cera | Lutz Müller | 97 | SVG | ||

