| Start 1 (13:30:00 Uhr) | |||||||
| Lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
| Gruppe 1 | Jollen und offene Kielboote | ||||||
| 1 | G 2642 | No Limit | Pascal Sauer | 110 | SVE | ||
| 2 | GER 1337 | Onkel Det'l | ƒ*~ | Christine Kemm | 108 | SVG | |
| 3 | H 153 | Priceless | ƒ | Andreas Klump | 110 | SVG | |
| 4 | G 3872 | Aisha | ƒ | Michael Reich | 110 | SVW | |
| 4.1 | G 2754 | Lady | SVE / Eric Barzel | 113 | SVE | Nachmelder! | |
| 4.2 | GER 417 | Hein Dutt | ƒ # | SVW / Nils-Merten Färber | 114 | SVW | Nachmelder! |
| Gruppe 2 | Jollenkreuzer | ||||||
| 5 | B 215 | Isis | ƒ | Thies Witt | 107 | SVG | |
| 6 | F 77 | Sagitta | *# | Michael Frontzek | 110 | SVG | |
| Gruppe 3 | Hobie Cats, 550er | ||||||
| 7 | GER 8686 | High Speed Project | Thomas Weber | 95 | BSV | ||
| 8 | 105542 | Jeronimo | Ulf Semmelhaack | 88 | WSVK | ||
| 9 | 104823 | Und nu...? | Jens Reimers | 88 | WSVK | ||
| Start 2 (13:10 Uhr) | |||||||
| Lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
| Gruppe 4 | Seekreuzer 3 | ||||||
| 10 | GER 450 | Kleine Krise | Pascal Trunsch | 112 | BSV | ||
| 11 | GER 412 | Nordish by Nature | Hannes Koch | 112 | SKJ | ||
| 12 | <<< 1897 | Peche melba | Brar Coldewey | 115 | BWV | ||
| 13 | 219 | Undine IV | ƒ# | Peter Thoms | 114 | SVE | |
| 13.1 | GER 6 | Wilde Wicht | Hauke Meyer | 110 | AYC | Nachmelder! | |
| 13.2 | S 306 | Ballerina | Berend Beilken | 113 | SVAOe | Nachmelder! | |
| Gruppe 5 | Albin Ballad | ||||||
| 14 | B GER 1197 | Loppukiri | Stefan Schalk | 107 | SVG | ||
| 15 | B 223 | Pluto | ƒ | Niels Mester | 107 | SVG | |
| 16 | GER 852 | Vende Hjem | Rainer Gosch | 107 | SVB | ||
| 16.1 | GER 607 | X-Perience | SVG / Max Wilckens | 105 | SVG | Nachmelder! | |
| Gruppe 6 | Seekreuzer 2 | ||||||
| 17 | GER 958 | Diekerjung | Ralf Drews | 107 | SVB | ||
| 18 | G 3017 | Old Crow | ƒ | Klaus Thomas | 103 | SVG | |
| 19 | G 3064 | Fietje | Georg Gethöffer | 106 | SVG | ||
| 20 | GER 4 | Midian | Dieter Powilleit | 105 | SCTOe | ||
| 20.1 | GER 10 | Papillon | Rudi / Jörg Grimsmann | 109 | SVB | Nachmelder! | |
| Gruppe 7 | Seekreuzer 1 | ||||||
| 21 | GER 300 | Extinct | Jan Krätzschmar | 100 | SVW | ||
| 22 | 2965 | Anne | # | Manfred Rathjens | 102 | AWSV | |
| 23 | GER 421 | mäd Mäx | Kai Fock | 100 | SVG | ||
| 24 | G 3875 | Compromiss | * | Gerda Ohliger | 99 | BSV | |
| 25 | GER 5626 | Seska | Torsten Fildebrandt | 88 | BSV | ||
| 25.1 | GER 5073 | X-Tours | ƒ | Andreas Dahm | 89 | BSV | Nachmelder! |
| Zeichenerklärung: | |
| ƒ | Familienwanderpreis |
| * | Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau |
| ~ | Wanderpreis für die schnellste Damencrew |
| # | ohne Spi |

