- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2011
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | |||
| 34 | XPerience | SVG | |
| "Jolly-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | |||
| 16 | Sagitta | SVG | |
| Schnellster Pirat | |||
| 5 | Turbowilly | SVB | |
| Zweitschnellster Pirat | |||
| 7.3 | Fliewa Tüuet | SVWS | |
| Schnellstes Boot nach Yardstick | |||
| 30 | Loppukiri | SVG | |
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | |||
| 34 | XPerience | SVG | |
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | |||
| 16 | Sagitta | SVG | Jollenkreuzer |
| 30 | Loppukiri | SVG | Boot nach Yardstick |
| 5 | Turbowilly | SVB | Pirat |
| Der Preis geht an den Club SVG. | |||
| Familienwanderpreis | |||
| 18 | Ponkje | SVG | |
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | |||
| 37 | Fast Wood | SVSt | |
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | |||
| Der Preis wurde nicht ausgesegelt. | |||
| Andermann & Partner-Preis | |||
| 24 | Franja | SVG | |
| Ballad-Preis für die schnellste Albin-Ballad | |||
| 30 | Loppukiri | SVG | |
