| Start 1 (9:30:00 Uhr) | |||||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||||
| Gruppe 1 - Piraten, alt | |||||||||
| 1 | G 417 | Hein Dutt | ƒ | Thomas Dethlefs | 116 # | SVW | |||
| 2 | GER 2642 | Laila | SVE, E.Barzel | 113 | SVE | ||||
| 3 | GER 2732 | Emmi | Rasmus Hecht | 114 | SVG | ||||
| Gruppe 2 - Piraten, neu | |||||||||
| 4 | 2264 | JÜGL Team | Helge Jürgensen | 110 | BSV | ||||
| 5 | G-3148 | ORKA | *~ | Anna-Katharina Timm | 111 # | NRV | |||
| 6 | 3545 | Peanuts | Julius von der Decken | 110 | SVF | ||||
| 7 | G-3588 | Krümel | Marco Wichers | 110 | SVF | ||||
| 8 | G 3608 | Schleudertrauma | Thorben Beuth | 110 | SVB | ||||
| 9 | G 3677 | Polly | *~ | Philine Peschke | 110 | SVAOe | |||
| 10 | 3856 | Rasmus | Niklas Ahrens | 110 | SVF | ||||
| 11 | G 3872 | Aisha | Jan Krätschmar | 110 | SVW | ||||
| 12 | G-4011 | Windliese | Ole Hillenbrand | 110 | SVB | ||||
| 13 | G-4093 | Hydro Action | Simon Arndt | 110 | SVB | ||||
| 14 | G 4201 | n.n. | Martin Dethlefs | 110 | SVW | ||||
| 15 | G-4316 | Lord Becks | Rolf Witthohn | 110 | SVF | ||||
| Gruppe 3 - Zugvögel | |||||||||
| 16 | G 1337 | Onkel Det'l | * | Christine Kemm | 110 # | SVG | |||
| 17 | 3771 | Spleen | Ole Mühlfeld | 108 # | SVG | ||||
| 18 | G 3712 | Woodstock | Harm Eilers | 108 # | SVF | ||||
| Gruppe 4 - Jollen und offene Kielboote | |||||||||
| 19 | GER 2375 | Fish'n Ships | Matthias Uschok | 118 | SVF | ||||
| 20 | <<< 1897 | Pêche melba | Brar Coldewey | 115 | BWV | ||||
| 21 | FD GER 956 | Chisco | ƒ | Bodo Ohlfest | 97 | SVG | |||
| 22 | GER 8674 | Pure Evil | Christian Niefert | 96 | BSV | ||||
| 22.1 | G 35 | Struten | Jens Cornelsen | 103 | SVG | Nachmelder! | |||
| 22.2 | H 153 | Priceless | *~ | Jutta Kemkes | 98 # | n.n. | Nachmelder! | ||
| Start 2 (9:40:00 Uhr) | |||||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||||
| Gruppe 5 - Jollenkreuzer | |||||||||
| 23 | C 23 | Nimrod | Jürgen Hadeler | 109 | SVG | ||||
| 24 | F 77 | Sagitta | Michael Frontzek | 110 | SVG | ||||
| 25 | B 215 | Isis | Thies Witt | 107 | SVG | ||||
| 26 | B 269 | Radde | Bruno Höge | 106 | SSVB | ||||
| Gruppe 6 - Seekreuzer 6 | |||||||||
| 27 | 37 SPI 63 | Sutje | * | Benjamin Kirchheim | 117 | SVG | |||
| 28 | GD 28 240 | Lütten | ƒ | Uwe Schlott | 117 # | SVG | |||
| 29 | 450 | Kleine Krise | Pascal Trunsch | 115 | MSC | ||||
| 30 | GER 316 | Svea | Kaspar Stubenrauch | 115 | NRV | ||||
| 31 | D 13 | Kleiner Kohn | Klaus Pein | 113 | SVWS | ||||
| Gruppe 7 - Seekreuzer 5 | |||||||||
| 32 | DU 31 | Nök | ƒ | H. Peter Johannsen | 111 | TuSJ | |||
| 33 | X 3548 | Tertia | Klaus Labitzky | 111 | SVE | ||||
| 34 | G 1908 | Katha | Helge Krause | 110 | SCTOe | ||||
| 35 | 1478 | Elisuma | Peter Timmermann | 108 | BWVHa | ||||
| Gruppe 8 - Tourenkatamarane | |||||||||
| 36 | 71 | Lütt un Lütt | Harald Frank | 110 | WSVK | ||||
| 37 | Kitte Kat | Klaus Riedt | 110 | WSVK | |||||
| 38 | Lady Emmy | Jörn Meier | 110 | WSVK | |||||
| Gruppe 9 - Seekreuzer 4 | |||||||||
| 39 | B 31 | Franja | Hans Ludwig Bechtel | 108 # | SVG | ||||
| 40 | G 1623 | Nina | Jochen Haack | 107 | BSV | ||||
| 41 | G 2759 | "A flying M" | H.-J. Lappe | 107 | SVI | ||||
| 42 | B 223 | Pluto | ƒ | Niels Mester | 107 | SVG | |||
| 43 | G 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | 107 | SVF | ||||
| 44 | 306 | mojn-mojn | Jürgen Schümann | 107 | SVG | ||||
| Start 3 (9:50:00 Uhr) | |||||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||||
| Gruppe 10 - Seekreuzer 3 | |||||||||
| 45 | G 694 | Kantapper | Herribert Stegmann | 106 | BWVHa | ||||
| 46 | G 3064 | Fietje | Georg Gethöffer | 106 | SVG | ||||
| 47 | GER 120 | Anne Bonny | * | Inken Lippek | 105 | SVAOe | |||
| 48 | G 4 | Midian | Dieter Powilleit | 105 | SCTOe | ||||
| 49 | 305 | Sirius | * | Jürgen Heider | 104 | SVB | |||
| 50 | 355 | La Galite | E.A. Nath | 103 | BSV | ||||
| Gruppe 11 - Seekreuzer 2 | |||||||||
| 51 | GER 4366 | Low Budget | Ulf Semmelhaack | 101 | SVG | ||||
| 52 | GER 3017 | Old Crow | Klaus Thomas | 102 | SVG | ||||
| 53 | GER 421 | mäd Mäx | ƒ | Kai Fock | 100 | SVG | |||
| 54 | 432 | Tracy | *ƒ | Knud Kaiser | 99 | SVW | |||
| 55 | GER 830 | Windsbraut | ƒ | Rainer Taprogge | 100 # | BSC | |||
| 56 | G 3005 | Cera | Lutz Müller | 97 | SVG | ||||
| 56.1 | G-294 | Next Step to Paradise | Kevin Ohliger | 100 | BSV | Nachmelder! | |||
| Gruppe 12 - Seekreuzer 1 | |||||||||
| 57 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | 95 | SVW | ||||
| 58 | GER 3712 | Yggdrasil | Manfred Thiessen | 95 | BSV | ||||
| 59 | GER 4997 | Seska | Torsten Fildebrandt | 94 | BSV | ||||
| 60 | GER-4951 | X-Tours | Andreas Dahm | 88 | BSV | ||||
| 61 | GER 4455 | Anne Bonny | ƒ | Hans Jürgen Färber | 86 | SVW | |||
| Start 4 (10:00:00 Uhr) | |||||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||||
| Gruppe 13 - Katamarane | |||||||||
| 62 | 105461 | power | Jens Reimers | 88 | WSVK | ||||
| 63 | Kamikaze | WSVK | 88 | WSVK | |||||
| 64 | n.n. | WSVK | 88 | WSVK | |||||
| 65 | 77318 | Buschehommel | * | Marleen Reise | 88 | WSVK | |||
| 66 | 101493 | n.n. | Sven Santore | 88 | WSVK | ||||
| 66.1 | 99631 | n.n. | Görres Dreyer | 88 | WSVK | Nachmelder! | |||
| Zeichenerklärung: | |||
| ƒ | Familienwanderpreis | ||
| * | Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | ||
| ~ | Wanderpreis für die schnellste Damencrew | ||
| # | ohne Spi | ||

