| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | ||||
| 61 | Anne Bonny | SVW | ||
| "Radde-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | ||||
| 28 | Isis | SVG | ||
| Schnellster Pirat | ||||
| 3 | Laila | SVE | ||
| Der Preis wurde wegen Zeit-Gleichheit ausgelost. | ||||
| Zweitschnellster Pirat | ||||
| 3.2 | Lady | SVE | ||
| Der Preis wurde wegen Zeit-Gleichheit ausgelost. | ||||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | ||||
| 47 | Anne Bonny | SVAOe | ||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | ||||
| 61 | Anne Bonny | SVW | ||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | ||||
| 28 | Isis | SVG | Jollenkreuzer | |
| 46.1 | Loppukiri | SVG | Boot nach Yardstick | |
| 3 | Laila | SVE | Pirat | |
| Der Preis geht an den Club SVG. | ||||
| Familienwanderpreis | ||||
| 43 | Pluto | SVG | ||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | ||||
| 47 | Anne Bonny | SVAOe | ||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | ||||
| 58 | X-ELA | BSC | ||
| Andermann & Partner-Preis, in der Mitte liegendes Boot nach Yardstick | ||||
| 1 | Lüpi | SVE | ||

