- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2011
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | ||||
| 12.1 | SUSPower | WSVK | ||
| "Radde-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | ||||
| 16 | Radde | SSVB | ||
| Schnellster Pirat | ||||
| 3 | Barbe | SVB | ||
| Zweitschnellster Pirat | ||||
| 7.2 | Scenic View | BSV | ||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | ||||
| 12.1 | SUSPower | WSVK | ||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | ||||
| 43 | Anne Bonny | SVW | ||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | ||||
| 16 | Radde | SSVB | Jollenkreuzer | |
| 12.1 | SUSPower | WSVK | Boot nach Yardstick | |
| 3 | Barbe | SVB | Pirat | |
| Der Preis wurde ausgelost und geht an den Club SSVB. | ||||
| Familienwanderpreis | ||||
| 37 | Surprise | SVSt | ||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | ||||
| 6 | Hydro Action | SVB | ||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | ||||
| 6 | Hydro Action | SVB | ||
