| Start 1 (11:00:00 Uhr) | |||||||
| Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | |||
| Gruppe 1 | offene Kielboote und Jollenkreuzer | ||||||
| GER 8686 | HSP | Christian Niefert | 95 | BSV | |||
| B 215 | Isis | Thies Witt | 107 | SVG | |||
| F 77 | Sagitta | # Silvano Javarone | 108 | SVG | |||
| GER 1337 | Onkel Det'l | ƒ * ~ Henrike Wilckens | 108 | SVG | |||
| GER 3726 | top secret | * Wiebke Sinning | 118 | YCPapenburg | |||
| Gruppe 2 | Piraten | ||||||
| 4316 X | Rasender Roland | Leon Oldenburg | 110 | WYCN | |||
| GER 3886 | navigo ergo sum | Malte Beckmann | 110 | WYCN | |||
| GER 4316 | Lord Becks | Rolf Witthohn | 110 | WYCN | |||
| G 2754 | Lady | Sebastian Barzel | Nachmelder! | 113 | SVE | ||
| G 417 | Hein Dutt | # Michael Reich | Nachmelder! | 114 | SVW | ||
| Start 2 (11:10:00 Uhr) | |||||||
| Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | |||
| Gruppe 3 | Albin Ballad | ||||||
| B GER 1197 | Loppukiri | Stefan Schalk | 107 | SVG | |||
| GER 1377 | Magellan | ƒ Peer-Olaf Kraul | 108 | SVB | |||
| GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | 108 | SVF | |||
| Gruppe 4 | Seekreuzer 1 | ||||||
| G 3729 | Lacydon | ƒ # Michel Wilckens | Nachmelder! | 103 | SVG | ||
| ohne | Lofot | ƒ Rainer Gosch | 103 | SVB | |||
| GER 3017 | Old Crow | ƒ # Klaus Thomas | 104 | SVG | |||
| GER 694 | Kantapper | Herribert Stegmann | 107 | MYCSt | |||
| GER 958 | Diekerjung | Ralf Drews | 107 | SVB | |||
| G 564 | Kilulu | Norbert Bürke | 108 | MYCSt | |||
| Gruppe 5 | Seekreuzer 2 | ||||||
| 71 | Lütt un Lütt | Harald Frank | 109 | WSVK | |||
| GER 4188 | Seewauwi | Max Billerbeck | 109 | SVG | |||
| GER 2251 | Emilie | Jan Weber | Nachmelder! | 111 | MYCSt | ||
| X 3548 | Tertia | Klaus Labitzky | 111 | SVE | |||
| H 3491 | Ponkje | ƒ Rudolf Chilian | Nachmelder! | 112 | SVG | ||
| Gruppe 6 | Seekreuzer 3 | ||||||
| GER 5102 | Zoe | Jan Markus Peters | 115 | SVG | |||
| W 334 | Fridefix | Tilmann Wiebe | 115 | SVB | |||
| GD28 240 | Lütten | ƒ # Uwe Schlott | 117 | SVG | |||
| Zeichenerklärung: | |
| ƒ | Familienwanderpreis |
| * | Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau |
| ~ | Wanderpreis für die schnellste Damencrew |
| # | ohne Spi |

