| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | ||||
| 25 | Seska | BSV | ||
| "Jolly-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | ||||
| 5 | Isis | SVG | ||
| Schnellster Pirat | ||||
| 4.2 | Hein Dutt | SVW | ||
| Zweitschnellster Pirat | ||||
| 4.1 | Lady | SVE | ||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | ||||
| 10 | Kleine Krise | BSV | ||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | ||||
| 25 | Seska | BSV | ||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | ||||
| 5 | Isis | SVG | Jollenkreuzer | |
| 10 | Kleine Krise | BSV | Boot nach Yardstick | |
| 4.2 | Hein Dutt | SVW | Pirat | |
| Der Preis wurde ausgelost und geht an den Club SVG. | ||||
| Familienwanderpreis | ||||
| 15 | Pluto | SVG | ||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | ||||
| 24 | Compromiss | BSV | ||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | ||||
| 2 | Onkel Det'l | SVG | ||
| Andermann & Partner-Preis | ||||
| 18 | Old Crow | SVG | ||
| Ballad-Preis für die schnellste Albin-Ballad | ||||
| 15 | Pluto | SVG | ||

