| Start 1 (9:50:00 Uhr) | |||||||
| Lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
| Gruppe 1 | Piraten | ||||||
| 1 | G 3019 | Rainbow | David Blass | 110 | BSV | ||
| 2 | 3450 | Findus | Volker Paatz | 110 | SVB | ||
| 3 | G 3531 | Learning bay doing | Tilmann Wiebe | 110 | SVB | ||
| 4 | G-3673 | Blue Wave | Torge Langmaack | 110 | BSV | ||
| 5 | GER-4012 | Turbowilly | Nils Theuerkauf | 110 | SVB | ||
| 6 | GER 4140 | Störfaktor | Ole Stücker | 110 | SVI | ||
| 7 | GER 4316 | Lord Becks | Carsten Witthohn | 110 | SVF | ||
| 7.1 | GER 3872 | Aischa | Sönke Reese | 110 | SVW | Nachmelder! | |
| 7.2 | GER 4268 | Knallhart | Jan Höcker | 110 | SVH | Nachmelder! | |
| 7.3 | GER 4260 | Fliewa Tüuet | Christoph Thielen | 110 | SVWS | Nachmelder! | |
| 7.4 | G 658 | Planschkuh | Frank Ehlers | 111 | WYCN | Nachmelder! | |
| Gruppe 2 | Cats, Jollen und offene Kielboote | ||||||
| 8 | 105542 | Jeronimo | # | Ulf Semmelhaack | 89 | WSVK | |
| 9 | GER 8686 | High Speed Project | Christian Niefert | 95 | BSV | ||
| 10 | FD GER 956 | Chisco | ƒ | Bodo Ohlfest | 98 | SVG | |
| 11 | GER 1337 | Onkel Det'l | #* | Christine Kemm | 110 | SVG | |
| 12 | <<<1897 | Peche melba | Brar Coldewey | 115 | BWV | ||
| Gruppe 3 | Jollenkreuzer | ||||||
| 13 | R 1062 | Sahnestueck | Rolf Witthohn | 105 | SVF | ||
| 14 | R 18 | Fox | # | Nils Torben Echtermeyer | 106 | WYCN | |
| 15 | B 215 | Isis | ƒ | Thies Witt | 107 | SVG | |
| 16 | F 77 | Sagitta | # | Michael Frontzek | 110 | SVG | |
| 16.1 | C 1160 | Stella-Maris | Hermann Visser | 111 | SVP | Nachmelder! | |
| Start 2 (10:00:00 Uhr) | |||||||
| Lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
| Gruppe 4 | Seekreuzer 5 | ||||||
| 17 | GD28 240 | Lütten | #ƒ | Uwe Schlott | 116 | SVG | |
| 18 | fs 780 | Ponkje | ƒ | Rudolf Chilian | 115 | SVG | |
| 19 | Knurrhahn | Dieter Langenbrunner | 115 | MSC | |||
| 20 | GER 5102 | Zoe | Jan Markus Peters | 115 | SVG | ||
| Gruppe 4 | Seekreuzer 4 | ||||||
| 21 | X 3548 | Tertia | Klaus Labitzky | 111 | SVE | ||
| 22 | Moby Dick | Ingo Berssin | 109 | WSVK | |||
| 23 | K 266 | YES | Hans-Joachim Goldt | 108 | SGO | ||
| 24 | B 31 | Franja | # | Hans Ludwig Bechtel | 109 | SVG | |
| 25 | G 291 | Odilia | #*~ | Marcus Wilckens | 110 | SVG | |
| 25.1 | G 6/478 | Elbgans | ƒ | Thieß Wiebe | 108 | SVB | Nachmelder! |
| 25.2 | 71 | Lütt un Lütt | Harald Frank | 109 | WSVK | Nachmelder! | |
| Start 3 (10:10:00 Uhr) | |||||||
| Lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | ||
| Gruppe 6 | Seekreuzer 3 | ||||||
| 26 | GER 2759 | "A flying M" | Hans-Joachim Lappe | 107 | SVI | ||
| 27 | GER 958 | Diekerjung | Jürgen Drews | 107 | SVB | ||
| 28 | GER 694 | Kantapper | ƒ | Herribert Stegmann | 107 | BWV | |
| Gruppe 7 | Albin Ballad | ||||||
| 29 | GER 1377 | Magellan | Herbert Kraul | 107 | SVB | ||
| 30 | GER 1197 | Loppukiri | Stefan Schalk | 107 | SVG | ||
| 31 | B 223 | Pluto | ƒ | Niels Mester | 107 | SVG | |
| 32 | GER 852 | Vende Hjem | Rainer Gosch | 107 | SVB | ||
| Gruppe 8 | Seekreuzer 2 | ||||||
| 33 | GER-1007 | Rümdriewer | Harm Eilers | 106 | SVF | ||
| 34 | GER 607 | XPerience | Jan Boldt | 105 | SVG | ||
| 35 | GER 1 | MRS Jones | Klaus Pein | 105 | SVWS | ||
| 35.1 | GER 345 | Nütztnix | Hauke Meyer | 106 | AYC | Nachmelder! | |
| 35.2 | GER 7 | Teens Express | Torsten Viebrock | 105 | SVSt | Nachmelder! | |
| Gruppe 9 | Seekreuzer 1 | ||||||
| 36 | GER 2977 | Sundowner | Sven Lindemann | 104 | SCOe | ||
| 37 | "Pik" 31 | Fast Wood | *ƒ | Reinhard Geyer | 101 | SVSt | |
| 38 | AA240 | Wanda O. | Thorsten Flasch | 101 | SVG | ||
| 39 | GER 830 | Windsbraut | ƒ | Rainer Taprogge | 100 | BSC | |
| 40 | GER 421 | mäd Mäx | Kai Fock | 100 | SVG | ||
| 41 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | 95 | SVW | ||
| Zeichenerklärung: | |
| ƒ | Familienwanderpreis |
| * | Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau |
| ~ | Wanderpreis für die schnellste Damencrew |
| # | ohne Spi |

