| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | |||
| 34 | XPerience | SVG | |
| "Jolly-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | |||
| 16 | Sagitta | SVG | |
| Schnellster Pirat | |||
| 5 | Turbowilly | SVB | |
| Zweitschnellster Pirat | |||
| 7.3 | Fliewa Tüuet | SVWS | |
| Schnellstes Boot nach Yardstick | |||
| 30 | Loppukiri | SVG | |
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | |||
| 34 | XPerience | SVG | |
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | |||
| 16 | Sagitta | SVG | Jollenkreuzer | 
| 30 | Loppukiri | SVG | Boot nach Yardstick | 
| 5 | Turbowilly | SVB | Pirat | 
| Der Preis geht an den Club SVG. | |||
| Familienwanderpreis | |||
| 18 | Ponkje | SVG | |
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | |||
| 37 | Fast Wood | SVSt | |
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | |||
| Der Preis wurde nicht ausgesegelt. | |||
| Andermann & Partner-Preis | |||
| 24 | Franja | SVG | |
| Ballad-Preis für die schnellste Albin-Ballad | |||
| 30 | Loppukiri | SVG | |

