| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | ||||
| 61 | Anne Bonny | SVW | ||
| "Radde-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | ||||
| 25 | Isis | SVG | ||
| Schnellster Pirat | ||||
| 2 | Laila | SVE | ||
| Zweitschnellster Pirat | ||||
| 1 | Hein Dutt | SVW | ||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | ||||
| 61 | Anne Bonny | SVW | ||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | ||||
| 61 | Anne Bonny | SVW | ||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | ||||
| 25 | Isis | SVG | Jollenkreuzer | |
| 61 | Anne Bonny | SVW | Boot nach Yardstick | |
| 2 | Laila | SVE | Pirat | |
| Der Preis geht an den Club SVE. | ||||
| Familienwanderpreis | ||||
| 61 | Anne Bonny | SVW | ||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | ||||
| 16 | Onkel Det'l | SVG | ||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | ||||
| 9 | Polly | SVAOe | ||
| Andermann & Partner-Preis, in der Mitte liegendes Boot nach Yardstick | ||||
| 31 | Kleiner Kohn | SVWS | ||

