| Start 1 (13:30:00 Uhr) | ||||||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | |||||
| Gruppe 1 - Piraten, alt | ||||||||||
| 1 | GER | Desire | Martin Witt | 112 | SVG | |||||
| 2 | GER | Eumel | Jan Kuhlmann | 112 | SVG | |||||
| 3 | 3540 | Ut De Büx | *~ | Susanne Kohls | 112 | SVI | ||||
| 4 | G 3608 | Schleudertrauma | Benjamin Arndt | 112 | SVB | |||||
| Gruppe 2 - Piraten, neu | ||||||||||
| 5 | G 3856 | Rasmus | Bernhard v.d. Schulenburg | 110 | SVF | |||||
| 6 | G 3545 | Peanuts | Eric Schulz | 110 | SVF | |||||
| 7 | G 3719 | Jolly | Carsten Witthohn | 110 | SVF | |||||
| 8 | GER 4094 | Blizzard | Alexander Bargwitz | 110 | SVI | |||||
| Gruppe 3 - Jollen und offene Kielboote | ||||||||||
| 9 | FD G 956 | Chisco | ƒ * | Bodo Ohlfest | 98 | SVG | ||||
| 10 | G 66 | entweder oder | Jochen Fenners | 101 | SCU | |||||
| 11 | G 3712 | Woodstock | ƒ | Harm Eilers | 107 | SVF | ||||
| 12 | G 1337 | Onkel Det'l | * | Christine Kemm | 108 | SVG | ||||
| 13 | 2374 | Fish'n Ships | Matthias Uschok | 118 | SVF | |||||
| 14 | 1301 | n.n. | Arne Sievers | 119 | WSVK | |||||
| 14.1 | G 33 | n.n. | Rasmus Hecht | 130 | SVG | Nachmelder ! | ||||
| Gruppe 4 - Jollenkreuzer | ||||||||||
| 15 | R 1062 | Sahnestück | Rolf Witthohn | 105 | SVF | |||||
| 16 | B 215 | Isis | Thies Witt | 107 | SVG | |||||
| 17 | B 269 | Radde | Bruno Höge | 107 | SSVB | |||||
| 18 | F 77 | Sagitta | Benjamin Kirchheim | 110 | SVG | |||||
| 18.1 | C 23 | Wat nu | Jürgen Hadeler | 108 | HYG | Nachmelder ! | ||||
| Start 2 (13:40:00 Uhr) | ||||||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | |||||
| Gruppe 5 - Seekreuzer 9 | ||||||||||
| 19 | W 570 | Rising Sun | Thorsten Harder | 115 | SVB | |||||
| 20 | GD28 240 | Lütten | ƒ | Uwe Schlott | 115 | SVG | ||||
| 21 | ! (rot) | Falado | Hans W. Barzel | 113 | SVE | |||||
| Gruppe 6 - Seekreuzer 8 (Tourenkatamarane) | ||||||||||
| 22 | Mobie Dick | Ingo Berssin | 108 | WSVK | ||||||
| 23 | Lütt un Lütt | Jan Santore | 108 | WSVK | ||||||
| 24 | Wizzard | Klaus Riedel | 93 | WSVK | ||||||
| Gruppe 7 - Seekreuzer 7 | ||||||||||
| 25 | D 13 | Kleiner Kohn | Klaus Pein | 112 | SVWS | |||||
| 26 | GER 393 | Espadarte | Michael Leser | 111 | SVAOe | |||||
| 27 | Anaenas | Marek Rams | 110 | SVN | ||||||
| 27.1 | X 3548 | Tertia | Klaus Labitzky | 111 | SVE | Nachmelder ! | ||||
| Gruppe 8 - Seekreuzer 6 (Albin Ballad) | ||||||||||
| 28 | B 223 | Pluto | ƒ | Niels Mester | 107 | SVG | ||||
| 29 | B 617 | Fynn | Sven Dohrn | 107 | SVG | |||||
| 30 | B GER 1197 | Loppukiri | Stefan Schalk | 107 | SVG | |||||
| 31 | GER 1360 | Fliegender Stern | Klaus Lange | 107 | MSC | |||||
| 32 | GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | 107 | SVF | |||||
| Gruppe 9 - Seekreuzer 5 (Albin Express) | ||||||||||
| 33 | GER 1 | Mrs Jones | Jens Wrede | 105 | SCOe | |||||
| 34 | GER 5 | Scharhörn | * | Ulrike Schreiber | 105 | SVAOe | ||||
| 35 | S 120 | Anne Bonny | * | Inken Lippek | 105 | SVAOe | ||||
| 36 | D 845 | Uns Günther | Torsten Junge | 105 | AYC | |||||
| Start 3 (13:50:00 Uhr) | ||||||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | |||||
| Gruppe 10 - Seekreuzer 4 | ||||||||||
| 37 | G 1623 | Nina | Jochen Haack | 107 | BSV | |||||
| 38 | Dehler31 | Aurora | Horst Kaiser | 106 | SVW | |||||
| 39 | GER 1398 | Keen Tied | Jörg Bloching | 106 | SVG | |||||
| 40 | G 3064 | Fietje | Georg Gethöffer | 106 | SVG | |||||
| 41 | 305 | Sirius | * | Petra Heider | 105 | SVB | ||||
| Gruppe 11- Seekreuzer 3 | ||||||||||
| 42 | GER 355 | La Galite | EA Nath | 103 | BSV | |||||
| 43 | G 3568 | Kristy Lynn | Rolf Hansen | 103 | SVG | |||||
| 44 | GER 3017 | Old Crow | Klaus Thomas | 102 | SVG | |||||
| 45 | HR 34-141 | Samantha | Herbert Kraul | 102 | SVB | |||||
| Gruppe 12 - Seekreuzer 2 | ||||||||||
| 46 | GER 4366 | Low Budget | Ulf Semmelhaack | 101 | SVG | |||||
| 47 | GER 421 | Mäx | ƒ | Kai Fock | 100 | SVG | ||||
| 48 | GER 323 | Rabazz | * | Astrid Nickels | 100 | AYC | ||||
| 49 | GER 3 | Marquis | Torsten Fildebrandt | 99 | BSV | |||||
| 50 | G 3005 | Cera | ƒ | Lutz Müller | 97 | SVG | ||||
| Gruppe 13 - Seekreuzer 1 | ||||||||||
| 51 | GER 1870 | 45 Degree South II | H-D. Klement | 93 | SVG | |||||
| 52 | GER 242 | X-Tours | Andreas Dahm | 91 | BSV | |||||
| 53 | GER 4447 | Anne Bonny | ƒ | Hans Jürgen Färber | 90 | SVW | ||||
| 53.1 | GER 4433 | Stressless | Thorsten Jahn | 89 | WYK | Nachmelder ! | ||||
| 53.2 | GER 4263 | Wickelkommode | ƒ | Thorsten Satz | 91 | DSC | Nachmelder ! | |||
| Start 4 (14:00:00 Uhr) | ||||||||||
| lfd.Nr. | Zeichen | Yacht | Eigner/Skipper | TMF | Club | |||||
| Gruppe 14 - Hobie 14 | ||||||||||
| 54 | 61956 | Opti Com | R. Andreas Martens | 99 | KHSO | |||||
| 55 | 61966 | n.n. | Rene Goldenbaum | 99 | SC4 | |||||
| 56 | 62092 | n.n. | Werner Diekmann | 99 | WSVK | |||||
| Gruppe 15 - Hobie 16 u.a. | ||||||||||
| 57 | 101361 | n.n. | Andreas Weinhardt | 88 | WSVK | |||||
| 58 | 104106 | n.n. | Hans Joachim Bress | 88 | WSVK | |||||
| 59 | 76052 | n.n. | Arne Frank | 88 | WSVK | |||||
| 60 | 101209 | n.n. | Jens Reimers | 88 | WSVK | |||||
| 61 | 99816 | n.n. | Jens Steffens | 88 | SC4 | |||||
| 62 | 001 | n.n | Bernhard Bolzen | 76 | WSVK | |||||
| Zeichenerklärung: | ||||
| ƒ | Familienwanderpreis | |||
| * | Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | |||
| ~ | Wanderpreis für die schnellste Damencrew | |||
| # | ohne Spi | |||

