| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | ||||
| 53 | Anne Bonny | SVW | ||
| "Radde-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | ||||
| 17 | Radde | SSVB | ||
| Schnellster Pirat | ||||
| 4 | Schleudertrauma | SVB | ||
| Zweitschnellster Pirat | ||||
| 7 | Jolly | SVF | ||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | ||||
| 39 | Keen Tied | SVG | ||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | ||||
| 53 | Anne Bonny | SVW | ||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | ||||
| 17 | Radde | SSVB | Jollenkreuzer | |
| 39 | Keen Tied | SVG | Boot nach Yardstick | |
| 4 | Schleudertrauma | SVB | Pirat | |
| Der Preis wurde ausgelost und geht an den Club SVB. | ||||
| Familienwanderpreis | ||||
| 47 | Mäx | SVG | ||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | ||||
| 34 | Scharhörn | SVAOe | ||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | ||||
| 3 | Ut de Büx | SVI | ||

