| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | ||||
| 59 | n.n. | WSVK | ||
| "Radde-Preis", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | ||||
| 18.1 | Bangbüx | HYG | ||
| Schnellster Pirat | ||||
| 7 | Black Magic | BSV | ||
| Zweitschnellster Pirat | ||||
| 2.1 | Hudsucker Proxy | SVB | ||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | ||||
| 35 | Lobo | SCTOe | ||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | ||||
| 49 | MP Fan | SVG | ||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | ||||
| 18.1 | Bangbüx | HYG | Jollenkreuzer | |
| 10 | Onkel Det'l | SVG | Boot nach Yardstick | |
| 7 | Black Magic | BSV | Pirat | |
| Der Preis wurde ausgelost und geht an den Club HYG. | ||||
| Familienwanderpreis | ||||
| 47 | Anne Bonny | SVW | ||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | ||||
| 10 | Onkel Det'l | SVG | ||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | ||||
| 2.1 | Hudsucker Proxy | SVB | ||

