| Gruppe: 1 - offene Kielboote und Jollenkreuzer | |||||||
| Yacht | Eigner / Skipper | Club | Ges.Zeit | Ber.Zeit | Platz | 2 Preise | |
| HSP | Christian Niefert | BSV | 02:34:16 | 02:42:23 | 2. | * | |
| Isis | Thies Witt | SVG | 03:07:44 | 02:55:27 | 3. | ||
| Sagitta | Silvano Javarone | SVG | -- | -- | -- | ||
| Onkel Det'l | Henrike Wilckens | SVG | 02:54:20 | 02:41:25 | 1. | * | |
| top secret | Wiebke Sinning | YCPapenburg | -- | -- | -- | ||
| Gruppe: 2 - Piraten | |||||||
| Yacht | Eigner / Skipper | Club | Ges.Zeit | Ber.Zeit | Platz | 2 Preise | |
| Rasender Roland | Leon Oldenburg | WYCN | 03:24:04 | 03:05:31 | 4. | ||
| navigo ergo sum | Malte Beckmann | WYCN | 03:29:49 | 03:10:45 | 5. | ||
| Lord Becks | Rolf Witthohn | WYCN | 03:16:38 | 02:58:45 | 3. | ||
| Lady | Sebastian Barzel | SVE | 03:18:41 | 02:55:50 | 2. | * | |
| Hein Dutt | Michael Reich | SVW | 03:02:26 | 02:40:02 | 1. | * | |
| Gruppe: 3 - Albin Ballad | |||||||
| Yacht | Eigner / Skipper | Club | Ges.Zeit | Ber.Zeit | Platz | 1 Preis | |
| Loppukiri | Stefan Schalk | SVG | 02:49:22 | 02:38:17 | 1. | * | |
| Magellan | Peer-Olaf Kraul | SVB | 03:09:27 | 02:55:25 | 3. | ||
| Santa Catharina | Willi Decker | SVF | 03:07:22 | 02:53:29 | 2. | ||
| Gruppe: 4 - Seekreuzer 1 | |||||||
| Yacht | Eigner / Skipper | Club | Ges.Zeit | Ber.Zeit | Platz | 2 Preise | |
| Lacydon | Michel Wilckens | SVG | 02:56:27 | 02:51:19 | 5. | ||
| Lofot | Rainer Gosch | SVB | 02:49:09 | 02:44:13 | 4. | ||
| Old Crow | Klaus Thomas | SVG | 02:47:49 | 02:41:22 | 2. | * | |
| Kantapper | Herribert Stegmann | MYCSt | 02:50:57 | 02:39:46 | 1. | * | |
| Diekerjung | Ralf Drews | SVB | 02:52:45 | 02:41:27 | 3. | ||
| Kilulu | Norbert Bürke | MYCSt | 03:18:06 | 03:03:26 | 6. | ||
| Gruppe: 5 - Seekreuzer 2 | |||||||
| Yacht | Eigner / Skipper | Club | Ges.Zeit | Ber.Zeit | Platz | 2 Preise | |
| Lütt un Lütt | Harald Frank | WSVK | 03:03:14 | 02:48:06 | 4. | ||
| Seewauwi | Max Billerbeck | SVG | 03:10:34 | 02:54:50 | 5. | ||
| Emilie | Jan Weber | MYCSt | 02:59:20 | 02:41:34 | 2. | * | |
| Tertia | Klaus Labitzky | SVE | 02:56:55 | 02:39:23 | 1. | * | |
| Ponkje | Rudolf Chilian | SVG | 03:05:48 | 02:45:54 | 3. | ||
| Gruppe: 6 - Seekreuzer 3 | |||||||
| Yacht | Eigner / Skipper | Club | Ges.Zeit | Ber.Zeit | Platz | 1 Preis | |
| Zoe | Jan Markus Peters | SVG | 03:13:44 | 02:48:28 | 3. | ||
| Fridefix | Tilmann Wiebe | SVB | 03:06:31 | 02:42:11 | 1. | * | |
| Lütten | Uwe Schlott | SVG | 03:14:12 | 02:45:59 | 2. | ||

