| Schnellstes Boot nach gesegelter Zeit | |||||
| 10 | Pure Evil | BSV | |||
| "Jolly-Pokal", schnellster Jollenkreuzer nach Yardstick | |||||
| 18 | Isis | SVG | |||
| Schnellster Pirat | |||||
| 7 | Turbowilly | SVB | |||
| Zweitschnellster Pirat | |||||
| 9.1 | Störfaktor | SVI | |||
| Schnellstes Boot nach Yardstick | |||||
| 10 | Pure Evil | BSV | |||
| Schnellstes Kielschiff nach gesegelter Zeit | |||||
| 47 | X-Tours | BSV | |||
| Kommodore-Franz-Hund-Gedächtnispreis | |||||
| 18 | Isis | SVG | Jollenkreuzer | ||
| 10 | Pure Evil | BSV | Boot nach Yardstick | ||
| 7 | Turbowilly | SVB | Pirat | ||
| Der Preis wurde ausgelost und geht an den Club SVB. | |||||
| Familienwanderpreis | |||||
| 11 | Chisco | SVG | |||
| Wanderpreis für die schnellste Steuerfrau | |||||
| 14 | Onkel Det'l | SVG | |||
| Wanderpreis für die schnellste Damencrew | |||||
| Der Preis wurde nicht ausgesegelt. | |||||
| Andermann & Partner-Preis | |||||
| 25 | Tertia | SVE | |||
| Ballad-Wanderpreis | |||||
| 30 | Vende Hjem | SVB | |||

